Площадь жилая | 109,4 м2 |
---|---|
Площадь гаража | 23,5 м2 |
Машиноместа (гараж / навес) | 1/0 |
Площадь застройки | 129,1 м2 |
Площадь общая | 190,9 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 620,0 м3 |
Количество комнат | 5 |
Размеры участка застройки | 22,35 x 17,97 м |
Уклон кровли | 38 ° |
Высота до конька крыши | 7,84 м |
n
Наружные стены | кладка — газобетонные блоки + пенопласт + тонкослойная штукатурка | |
Тип перекрытия | Teriva | |
Тип кровли | керамическая черепица | |
Фасад | тонкослойная штукатурка на пенопласте | |
Дополнительно | бетонное основание и фундамент из бетонных блоков |