Площадь жилая | 209,4 м2 |
---|---|
Площадь гаража | 21,4 м2 |
Машиноместа (гараж / навес) | 1/0 |
Площадь застройки | 193,1 м2 |
Площадь общая | 320,3 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 894,0 м3 |
Количество комнат | 7 |
Размеры участка застройки | 26,23 x 20,20 м |
Уклон кровли | 36 ° |
Высота до конька крыши | 8,81 м |
n
Наружные стены | газобетон + минеральная вата или пенопласт | |
Тип перекрытия | Teriva | |
Тип кровли | керамическая черепица | |
Вентиляция помещений | приточно-вытяжная | |
Дополнительно | железобетон |