Площадь жилая | 213,5 м2 |
---|---|
Площадь гаража | 31,7 м2 |
Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
Площадь застройки | 199,1 м2 |
Площадь общая | 324,1 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 962,0 м3 |
Количество комнат | 7 |
Размеры участка застройки | 28,23 x 20,20 м |
Уклон кровли | 36 ° |
Высота до конька крыши | 8,81 м |
n
Наружные стены | газобетон 24 или pustaki ceramiczne porotherm 25 или U220 + пенопласт 12 см | |
Тип перекрытия | железобетон Teriva | |
Тип кровли | керамическая черепица или металлочерепица | |
Фасад | штукатурка cienkopowłokowy akrylowy | |
Вентиляция помещений | приточно-вытяжная | |
Дополнительно | армированный бетон |