Площадь жилая | 215,4 м2 |
---|---|
Площадь гаража | 32,1 м2 |
Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
Площадь застройки | 173,3 м2 |
Площадь общая | 413,7 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 1 218,0 м3 |
Количество комнат | 7 |
Размеры участка застройки | 18,90 x 24,63 м |
Уклон кровли | 40 ° |
Высота до конька крыши | 12,13 м |
n
Наружные стены | 2 слоя: porotherm + минеральная вата | |
Внутренние стены | porotherm | |
Тип перекрытия | Teriva | |
Тип кровли | черепица | |
Фасад | тонкослойная штукатурка | |
Вентиляция помещений | приточно-вытяжная | |
Дополнительно | железобетонные скамейки из блоков |