Площадь жилая | 67,8 м2 |
---|---|
Площадь чистая | 67,8 м2 |
Площадь застройки | 88,7 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 386,0 м3 |
Количество комнат | 3 |
Размеры участка застройки | 18,60 x 17,00 м |
Индекс энергоэффективности (EP) | 67,73 кВтч на м2 в год |
Уклон кровли | 20 ° |
Высота до конька крыши | 5,20 м |
№ | Помещения | Полезная площадь |
1 | прихожая | 3,3 м2 |
2 | коридор | 8,2 м2 |
3 | комната | 9,8 м2 |
4 | санузел | 5,3 м2 |
5 | комната | 10,7 м2 |
6 | подсобное помещение | 4,2 м2 |
7 | гостиная | 19,9 м2 |
8 | кухня | 6,4 м2 |
Итого | 67,8 м2 | |
9 | лестничная площадка | 4,9 м2 |
10 | лестничная площадка | 1,5 м2 |
11 | терраса | 12,6 м2 |
12 | лестничная площадка | 1,5 м2 |
n
Тип фундамента | бетонный с повышенной теплоизоляцией | |
Наружные стены | Керамический блок 25 см + пенопласт 15 см | |
Конструкция крыши | деревянная, стропильная ферма | |
Отопление | радиаторы — газовый котел | |
Вентиляция помещений | естественная вентиляция |