Площадь жилая | 108,9 м2 |
---|---|
Площадь чистая | 108,9 м2 |
Площадь застройки | 135,3 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 627,0 м3 |
Количество комнат | 4 |
Размеры участка застройки | x м |
Индекс энергоэффективности (EP) | 65,38 кВтч на м2 в год |
Уклон кровли | 30 ° |
Высота до конька крыши | 6,48 м |
№ | Помещения | Полезная площадь |
1 | прихожая | 3,1 м2 |
3 | коридор | 12,6 м2 |
4 | wc | 1,3 м2 |
5 | кладовая | 1,6 м2 |
6 | кухня | 14,2 м2 |
7 | гостиная | 31,8 м2 |
8 | комната | 11,2 м2 |
9 | комната | 12,7 м2 |
10 | комната | 10,1 м2 |
11 | санузел | 7,1 м2 |
Итого | 105,8 м2 | |
2 | бойлерная | 3,0 м2 |
12 | лестничная площадка | 5,1 м2 |
13 | терраса | 9,4 м2 |
n
Тип фундамента | бетонный с повышенной теплоизоляцией | |
Наружные стены | Керамический блок 25 см + пенопласт 15 см | |
Тип перекрытия | дерево | |
Конструкция крыши | деревянная, стропильная ферма | |
Отопление | радиаторы — газовый котел | |
Вентиляция помещений | естественная вентиляция |