Площадь жилая | 110,9 м2 |
---|---|
Площадь чистая | 110,9 м2 |
Площадь застройки | 140,7 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 633,0 м3 |
Количество комнат | 4 |
Размеры участка застройки | 21,40 x 20,00 м |
Индекс энергоэффективности (EP) | 67,14 кВтч на м2 в год |
Уклон кровли | 26 ° |
Высота до конька крыши | 6,47 м |
№ | Помещения | Полезная площадь |
1 | прихожая | 4,2 м2 |
2 | коридор | 9,3 м2 |
3 | гардероб | 2,2 м2 |
4 | кухня | 12,0 м2 |
5 | гостиная | 30,9 м2 |
6 | комната | 15,8 м2 |
7 | комната | 12,3 м2 |
8 | санузел | 6,8 м2 |
9 | wc | 1,3 м2 |
10 | комната | 11,5 м2 |
11 | подсобное помещение | 4,6 м2 |
Итого | 110,9 м2 | |
12 | лестничная площадка | 5,4 м2 |
13 | терраса | 12,9 м2 |
n
Тип фундамента | бетонный с повышенной теплоизоляцией | |
Наружные стены | Керамический блок 25 см + пенопласт 15 см | |
Тип перекрытия | дерево | |
Конструкция крыши | wiązary prefabrykowane | |
Отопление | радиаторы — газовый котел | |
Вентиляция помещений | естественная вентиляция |