Площадь жилая | 120,4 м2 |
---|---|
Площадь чистая | 120,4 м2 |
Площадь застройки | 149,5 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 652,0 м3 |
Количество комнат | 5 |
Размеры участка застройки | x м |
Индекс энергоэффективности (EP) | 69,80 кВтч на м2 в год |
Уклон кровли | 20 ° |
Высота до конька крыши | 5,34 м |
№ | Помещения | Полезная площадь |
1 | прихожая | 4,8 м2 |
2 | кухня | 10,8 м2 |
3 | гостиная | 32,8 м2 |
4 | комната | 9,6 м2 |
5 | комната | 10,1 м2 |
6 | комната | 12,8 м2 |
7 | комната | 15,2 м2 |
8 | санузел | 8,0 м2 |
9 | wc | 2,0 м2 |
10 | коридор | 9,8 м2 |
11 | бойлерная + подсобное помещение | 4,6 м2 |
Итого | 120,4 м2 | |
12 | лестничная площадка | 4,1 м2 |
13 | терраса | 13,6 м2 |
n
Тип фундамента | бетонный с повышенной теплоизоляцией | |
Наружные стены | Керамический блок 25 см + пенопласт 20 см | |
Конструкция крыши | wiązary prefabrykowane | |
Отопление | радиаторы — газовый котел | |
Вентиляция помещений | естественная вентиляция |