Площадь жилая | 101,3 м2 |
---|---|
Площадь чистая | 101,3 м2 |
Площадь застройки | 125,1 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 550,0 м3 |
Количество комнат | 4 |
Размеры участка застройки | 20,60 x 18,70 м |
Индекс энергоэффективности (EP) | 66,32 кВтч на м2 в год |
Уклон кровли | 20 ° |
Высота до конька крыши | 5,39 м |
№ | Помещения | Полезная площадь |
1 | прихожая | 5,9 м2 |
2 | кухня | 10,7 м2 |
3 | гостиная | 34,7 м2 |
4 | комната | 9,8 м2 |
5 | комната | 11,3 м2 |
6 | санузел | 5,1 м2 |
7 | комната | 11,9 м2 |
8 | бойлерная (с прачечной) | 4,5 м2 |
9 | wc | 1,6 м2 |
10 | коридор | 6,0 м2 |
Итого | 101,3 м2 | |
11 | лестничная площадка | 4,1 м2 |
12 | терраса | 13,6 м2 |
n
Тип фундамента | бетонный с повышенной теплоизоляцией | |
Наружные стены | Керамический блок 25 см + пенопласт 15 см | |
Конструкция крыши | wiązary prefabrykowane | |
Отопление | радиаторы — газовый котел | |
Вентиляция помещений | естественная вентиляция |