Площадь жилая | 144,4 м2 |
---|---|
Площадь гаража | 36,1 м2 |
Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
Площадь чистая | 189,2 м2 |
Площадь застройки | 228,9 м2 |
Площадь общая | 187,6 м2 |
Количество комнат | 4 |
Размеры участка застройки | 21,53 x 28,00 м |
Уклон кровли | 25 ° |
Высота до конька крыши | 6,99 м |
Высота 1-го этажа | 2.88 м |
Высота мансарды | 2.35 м |
n
Наружные стены | газобетон/porotherm/silka +20 см пенопласт | |
Тип перекрытия | Teriva — деревянная, стропильная система | |
Тип кровли | металлочерепица | |
черепица | ||
Фасад | тонкослойная штукатурка/бетон architektoniczny |