Площадь жилая | 154,9 м2 |
---|---|
Площадь гаража | 57,7 м2 |
Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
Площадь застройки | 258,7 м2 |
Площадь общая | 258,7 м2 |
Количество комнат | 4 |
Размеры участка застройки | 21,72 x 31,23 м |
Уклон кровли | 35 ° |
Высота до конька крыши | 8,04 м |
Высота 1-го этажа | 3,1 м |
№ | Помещения | Полезная площадь |
1 | прихожая | 5,9 м2 |
2 | коридор | 16,3 м2 |
3 | санузел | 3,6 м2 |
4 | кухня | 12,1 м2 |
5 | кладовая | 3,9 м2 |
6 | гостиная + столовая | 44,5 м2 |
7 | спальня | 18,9 м2 |
8 | гардероб | 7,0 м2 |
9 | спальня | 15,2 м2 |
10 | прачечная | 5,3 м2 |
11 | спальня | 15,2 м2 |
12 | санузел | 7,1 м2 |
Итого | 154,9 м2 | |
13 | подсобное помещение | 5,6 м2 |
14 | гараж | 57,7 м2 |
n
Наружные стены | газобетон +20 см пенопласт | |
Тип перекрытия | pas dolny dźwigara prefabrykowanego MiTek | |
Тип кровли | металлочерепица | |
Фасад | тонкослойная штукатурка, okładzina дерево | |
Отопление | тепловой насос |