Площадь жилая | 41,8 м2 |
---|---|
Площадь застройки | 35,0 м2 |
Площадь общая | 45,4 м2 |
Количество комнат | 3 |
Размеры участка застройки | 13,29 x 14,04 м |
Уклон кровли | 38 ° |
Высота до конька крыши | 6,21 м |
Высота 1-го этажа | 2.41 м |
Высота мансарды | 0,83-3,06 м |
№ | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь |
1 | гостиная + кухня | 20,7 м2 | 19,1 м2 |
2 | спальня | 6,7 м2 | |
3 | санузел | 3,0 м2 | |
Итого | 28,7 м2 |
n
Наружные стены | drewno konstrukcyjne, płyta wiórowa, maty z wełny mineralnej | |
Тип перекрытия | дерево | |
Конструкция крыши | prefabrykowany dźwigar dachowy | |
Тип кровли | кровельный профнастил w rąbek | |
Фасад | тонкослойная штукатурка, фасадная доска | |
Отопление | электро |