Площадь жилая | 228,4 м2 |
---|---|
Площадь гаража | 45,6 м2 |
Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
Площадь чистая | 297,3 м2 |
Площадь застройки | 353,6 м2 |
Площадь общая | 353,6 м2 |
Количество комнат | 7 |
Размеры участка застройки | 32,29 x 28,88 м |
Уклон кровли | 25 ° |
Высота до конька крыши | 6,28 м |
Высота 1-го этажа | 2.75 м |
№ | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь |
1 | прихожая | 5,1 м2 | |
2 | гардероб | 4,8 м2 | |
3 | кладовая | 3,4 м2 | |
4 | кухня | 14,2 м2 | |
5 | гостиная + столовая | 44,2 м2 | |
6 | кабинет | 13,2 м2 | |
7 | wc | 5,1 м2 | |
8 | комната | 14,3 м2 | |
9 | комната | 14,6 м2 | |
10 | гардероб | 6,0 м2 | |
11 | комната | 14,3 м2 | |
12 | санузел | 8,3 м2 | |
13 | прачечная | 5,8 м2 | |
14 | спальня | 12,1 м2 | |
15 | коридор | 33,2 м2 | |
16 | спальня | 16,6 м2 | |
17 | гардероб | 6,7 м2 | |
18 | санузел | 16,6 м2 | |
Итого | 238,1 м2 | ||
19 | бойлерная | 13,5 м2 | 16,5 м2 |
20 | гараж | 45,6 м2 |
n
Наружные стены | газобетон +20 см пенопласт | |
Тип перекрытия | pas dolny dźwigara prefabrykowanego MiTek | |
Тип кровли | металлочерепица | |
черепица | ||
Фасад | тонкослойная штукатурка, okładzina дерево |