Площадь жилая | 156,7 м2 |
---|---|
Площадь гаража | 41,2 м2 |
Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
Площадь чистая | 208,4 м2 |
Площадь застройки | 253,8 м2 |
Площадь общая | 208,4 м2 |
Количество комнат | 5 |
Размеры участка застройки | 25,00 x 29,18 м |
Уклон кровли | 25 ° |
Высота до конька крыши | 5,50 м |
Высота 1-го этажа | 2.82 м |
№ | Помещения | Полезная площадь |
1 | прихожая | 7,1 м2 |
2 | комната | 13,7 м2 |
3 | wc | 3,1 м2 |
4 | кладовая | 2,3 м2 |
5 | кухня | 11,4 м2 |
6 | гостиная + столовая | 45,2 м2 |
7 | коридор | 21,9 м2 |
8 | спальня | 12,7 м2 |
9 | спальня | 12,9 м2 |
10 | гардероб | 2,9 м2 |
11 | спальня | 14,3 м2 |
12 | санузел | 9,3 м2 |
13 | прачечная | 4,4 м2 |
Итого | 161,1 м2 | |
14 | бойлерная | 6,0 м2 |
15 | гараж | 41,2 м2 |
n
Наружные стены | газобетон | |
Тип перекрытия | pas dolny dźwigara prefabrykowanego MiTek | |
Тип кровли | металлочерепица | |
черепица | ||
Фасад | тонкослойная штукатурка/okładzina дерево |