Площадь жилая | 203,1 м2 |
---|---|
Площадь гаража | 48,6 м2 |
Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
Площадь чистая | 257,8 м2 |
Площадь застройки | 317,9 м2 |
Площадь общая | 317,9 м2 |
Количество комнат | 4 |
Размеры участка застройки | 41,27 x 20,05 м |
Индекс энергоэффективности (EP) | 69,40 кВтч на м2 в год |
Уклон кровли | 25 ° |
Высота 1-го этажа | 2,78 м |
№ | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь |
1 | прихожая | 9,0 м2 | |
2 | гардероб | 4,8 м2 | |
3 | кухня | 15,1 м2 | |
4 | кладовая | 3,6 м2 | |
5 | столовая | 24,4 м2 | |
6 | гостиная | 43,2 м2 | |
7 | кабинет | 11,8 м2 | |
8 | коридор | 9,4 м2 | |
9 | санузел | 6,0 м2 | |
10 | прачечная | 6,8 м2 | |
11 | спальня | 20,4 м2 | |
12 | гардероб | 5,9 м2 | |
13 | санузел | 12,7 м2 | |
14 | комната | 15,0 м2 | |
15 | комната | 15,0 м2 | |
Итого | 203,1 м2 | ||
16 | бойлерная | 6,1 м2 | |
17 | гараж | 48,7 м2 | |
18 | терраса | 44,8 м2 | |
19 | терраса | 15,0 м2 | |
20 | терраса | 8,4 м2 | |
21 | терраса | 3,9 м2 | |
22 | терраса | 12,2 м2 |
n
Фундаментная подушка | железобетон | |
Наружные стены | 2 слоя керамический блок 25 см + пенопласт 20 см / минеральная вата 18 см | |
Тип перекрытия | монолитный железобетон | |
Конструкция крыши | деревянная, стропильная система | |
Тип кровли | керамическая черепица или cementowa | |
Фасад | штукатурка silikonowy połączony z drewnem elewacyjnym | |
Отопление | газовое — газовый конденсационный котел, ogrzewanie podłogowe w całym domu, w санузелch dodatkowo tradycyjne grzejniki typu ręcznikowiec | |
Вентиляция помещений | приточно-вытяжная с рекуперацией |