Площадь жилая | 110,2 м2 |
---|---|
Площадь гаража | 20,8 м2 |
Машиноместа (гараж / навес) | 1/0 |
Площадь чистая | 211,9 м2 |
Площадь застройки | 110,9 м2 |
Площадь общая | 268,3 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 727,4 м3 |
Количество комнат | 5 |
Размеры участка застройки | 20,40 x 18,42 м |
Уклон кровли | 40 ° |
Высота до конька крыши | 7,99 м |
Готовый проект небольшого дома GL49 с подвалом, гаражом, мансардой и небольшой террасой — отличное жилье для небольшой семьи за городом!
№ | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь |
1 | прихожая с коридором | 7,3 м2 | |
2 | подвал | 12,0 м2 | |
3 | подвал | 21,7 м2 | |
4 | бойлерная | 10,2 м2 | |
5 | подвал | 10,2 м2 | |
Итого | 61,4 м2 |
Технологии и материалы для стройки дома GL49.
Технологии | Кладка: Керамический блок 30 см + утеплитель Termo Organika. Тип кровли: цементная черепица. Гаражная дверь и наружные двери Hörmann. |
Отопление | газовое |