Площадь жилая | 69,0 м2 |
---|---|
Площадь чистая | 153,8 м2 |
Площадь застройки | 104,0 м2 |
Площадь общая | 197,3 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 713,2 м3 |
Количество комнат | 3 |
Размеры участка застройки | 19,30 x 17,92 м |
Уклон кровли | 25 ° |
Высота до конька крыши | 5,72 м |
Готовый проект дома GL1251 с мансардой, террасой и подвалом позволит вам построить компактное загородное жилье для небольшой семьи.
№ | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь |
1 | прихожая с коридором | 4,7 м2 | |
2 | коридор | 7,8 м2 | |
3 | бойлерная | 11,4 м2 | |
4 | подвал | 18,2 м2 | |
5 | подвал | 13,6 м2 | |
6 | подвал | 11,9 м2 | |
Итого | 67,4 м2 |
Технологии строительства и материалы для проекта дома GL1251.
Технологии | Кладка: Керамический блок 25 см + утеплитель Termo Organika. Тип кровли: цементная черепица. Наружные двери Hörmann. |
Отопление | твердотопливный котел |