Площадь жилая | 96,4 м2 |
---|---|
Площадь гаража | 25,4 м2 |
Машиноместа (гараж / навес) | 1/0 |
Площадь чистая | 209,1 м2 |
Площадь застройки | 178,7 м2 |
Площадь общая | 257,5 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 985,0 м3 |
Количество комнат | 4 |
Размеры участка застройки | 19,53 x 24,58 м |
Уклон кровли | 25 ° |
Высота до конька крыши | 6,08 м |
Готовый проект дома GL1160 с мансардой и гаражом станет идеальным загородным жильем для небольшой семьи круглый год!
№ | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь |
1 | прихожая с коридором | 6,4 м2 | |
2 | подвал | 18,6 м2 | |
3 | подвал | 26,3 м2 | |
4 | бойлерная | 7,1 м2 | |
Итого | 58,3 м2 |
Технологии и материалы для строительства дома GL1160.
Технологии | Кладка: Керамический блок 30 см + утеплитель Termo Organika. Тип кровли: цементная черепица. Гаражная дверь и наружные двери Hörmann. |
Отопление | газовое |