Площадь жилая | 161,9 м2 |
---|---|
Площадь гаража | 39,9 м2 |
Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
Площадь чистая | 211,5 м2 |
Площадь застройки | 256,5 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 624,0 м3 |
Количество комнат | 5 |
Размеры участка застройки | 24,54 x 26,64 м |
Уклон кровли | 3 ° |
Высота до конька крыши | 4,36 м |
№ | Помещения | Полезная площадь |
1 | прихожая | 6,7 м2 |
2 | кладовая | 3,2 м2 |
3 | кухня | 13,5 м2 |
4 | гостиная + столовая | 42,2 м2 |
5 | гардероб | 5,1 м2 |
6 | санузел | 3,7 м2 |
7 | комната | 13,2 м2 |
8 | комната | 13,2 м2 |
9 | комната | 13,3 м2 |
10 | санузел | 9,1 м2 |
11 | подсобное помещение | 4,2 м2 |
12 | коридор | 12,4 м2 |
13 | санузел | 3,3 м2 |
14 | комната | 13,2 м2 |
15 | гардероб | 5,7 м2 |
Итого | 161,9 м2 | |
16 | бойлерная | 9,7 м2 |
17 | гараж | 39,9 м2 |
18 | терраса | 23,8 м2 |
n
Фундаментная подушка | железобетон monolityczne | |
Фундаментная стена | бетонные блоки | |
Внутренние стены | pustaki gazoжелезобетон o grubości 12 и 24 см | |
Тип перекрытия | железобетон монолит | |
Отопление | газовый котел; ogrzewanie podłogowe-łazienki и кухня; pozostałe pomieszczenia-kaloryfery | |
Вентиляция помещений | естественная вентиляция |