Площадь жилая | 130,2 м2 |
---|---|
Площадь гаража | 37,9 м2 |
Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
Площадь чистая | 171,2 м2 |
Площадь застройки | 208,7 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 443,5 м3 |
Количество комнат | 4 |
Размеры участка застройки | 21,94 x 27,64 м |
Уклон кровли | 25 ° |
Высота до конька крыши | 7,25 м |
№ | Помещения | Полезная площадь |
1 | прихожая | 7,0 м2 |
3 | кладовая | 2,2 м2 |
4 | кухня | 8,9 м2 |
5 | гостиная + столовая | 37,4 м2 |
6 | санузел | 7,9 м2 |
7 | коридор | 11,1 м2 |
8 | комната | 17,8 м2 |
9 | комната | 14,8 м2 |
10 | комната | 14,8 м2 |
11 | лестница | 2,6 м2 |
12 | подсобное помещение | 2,2 м2 |
13 | санузел | 3,5 м2 |
Итого | 130,2 м2 | |
2 | бойлерная | 3,1 м2 |
14 | гараж | 37,9 м2 |
15 | терраса | 21,8 м2 |
n
Фундаментная подушка | железобетон monolityczne | |
Фундаментная стена | бетонные блоки | |
Внутренние стены | pustaki gazoжелезобетон o grubości 12 и 24 см | |
Тип перекрытия | железобетон монолит | |
Отопление | газовый котел; ogrzewanie podłogowe-łazienki и кухня; pozostałe pomieszczenia-kaloryfery | |
Вентиляция помещений | естественная вентиляция |