Площадь жилая | 151,5 м2 |
---|---|
Площадь гаража | 41,0 м2 |
Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
Площадь чистая | 198,0 м2 |
Площадь застройки | 243,8 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 534,5 м3 |
Количество комнат | 5 |
Размеры участка застройки | 28,94 x 24,84 м |
Уклон кровли | 25 ° |
Высота до конька крыши | 7,07 м |
№ | Помещения | Полезная площадь |
1 | прихожая | 5,8 м2 |
2 | кладовая | 3,3 м2 |
3 | кухня | 11,5 м2 |
4 | гостиная + столовая | 39,7 м2 |
5 | комната | 12,3 м2 |
6 | комната | 12,3 м2 |
7 | комната | 14,3 м2 |
8 | гардероб | 6,1 м2 |
9 | санузел | 5,2 м2 |
10 | комната | 12,0 м2 |
11 | коридор | 12,9 м2 |
13 | подсобное помещение | 3,6 м2 |
14 | санузел | 5,8 м2 |
15 | wc | 2,7 м2 |
17 | гардероб | 4,3 м2 |
Итого | 151,5 м2 | |
12 | бойлерная | 5,4 м2 |
16 | гараж | 41,0 м2 |
18 | терраса | 31,5 м2 |
n
Фундаментная подушка | железобетон monolityczne | |
Фундаментная стена | бетонные блоки | |
Внутренние стены | pustaki gazoжелезобетон o grubości 12 и 24 см | |
Тип перекрытия | железобетон монолит | |
Тип кровли | металлочерепица | |
Отопление | газовый котел; ogrzewanie podłogowe-łazienki и кухня; pozostałe pomieszczenia-kaloryfery | |
Вентиляция помещений | естественная вентиляция |