Площадь жилая | 109,7 м2 |
---|---|
Площадь гаража | 18,2 м2 |
Машиноместа (гараж / навес) | 1/0 |
Площадь чистая | 134,3 м2 |
Площадь застройки | 169,7 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 362,5 м3 |
Количество комнат | 4 |
Размеры участка застройки | 17,94 x 27,54 м |
Уклон кровли | 30 ° |
Высота до конька крыши | 7,42 м |
№ | Помещения | Полезная площадь |
1 | прихожая | 4,0 м2 |
2 | коридор | 5,8 м2 |
3 | санузел | 2,7 м2 |
4 | кухня | 12,9 м2 |
5 | кладовая | 2,4 м2 |
6 | гостиная + столовая | 36,2 м2 |
7 | комната | 14,5 м2 |
8 | комната | 10,1 м2 |
9 | комната | 12,0 м2 |
10 | коридор | 6,2 м2 |
11 | санузел | 2,9 м2 |
Итого | 109,7 м2 | |
12 | бойлерная | 6,3 м2 |
13 | гараж | 18,2 м2 |
14 | терраса | 24,7 м2 |
n
Фундаментная подушка | железобетон monolityczne | |
Фундаментная стена | бетонные блоки | |
Внутренние стены | pustaki gazoжелезобетон o grubości 12 и 24 см | |
Тип перекрытия | железобетон монолит | |
Тип кровли | металлочерепица | |
Отопление | газовый котел; ogrzewanie podłogowe-łazienki и кухня; pozostałe pomieszczenia-kaloryfery | |
Вентиляция помещений | естественная вентиляция |