Площадь жилая | 163,4 м2 |
---|---|
Площадь гаража | 24,9 м2 |
Машиноместа (гараж / навес) | 1/0 |
Площадь чистая | 193,8 м2 |
Площадь застройки | 237,5 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 570,8 м3 |
Количество комнат | 5 |
Размеры участка застройки | 23,41 x 24,41 м |
Уклон кровли | 30 ° |
Высота до конька крыши | 8,60 м |
№ | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь |
1 | прихожая | 5,5 м2 | |
3 | спальня | 11,3 м2 | |
4 | санузел | 6,8 м2 | |
5 | спальня | 14,4 м2 | |
6 | спальня | 14,3 м2 | |
7 | спальня | 12,9 м2 | |
8 | коридор | 12,2 м2 | |
9 | спальня | 12,8 м2 | |
10 | санузел | 5,1 м2 | |
11 | прачечная | 1,9 м2 | |
12 | санузел | 2,5 м2 | |
13 | зал | 9,4 м2 | |
14 | коридор | 4,4 м2 | |
15 | гостиная | 35,1 м2 | |
16 | кухня | 15,0 м2 | |
Итого | 163,4 м2 | ||
2 | бойлерная | 5,5 м2 | |
17 | гараж | 24,9 м2 | |
18 | терраса | 23,6 м2 |
n
Наружные стены | 25 см ceramika + 18 см пенопласт | |
Полы по грунту | 20 см пенопласт | |
Тип перекрытия | wylewany железобетон | |
Тип кровли | цементно-песчаная черепица, 25-30 см минеральная вата | |
Фасад | kamień, клинкерная плитка на стенах или drewno | |
Окна | из дерева | |
Отопление | газовое | |
Вентиляция помещений | естественная вентиляция |