Площадь жилая | 134,6 м2 |
---|---|
Площадь гаража | 21,8 м2 |
Машиноместа (гараж / навес) | 1/0 |
Площадь чистая | 201,2 м2 |
Площадь застройки | 144,5 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 499,5 м3 |
Количество комнат | 4 |
Размеры участка застройки | 21,51 x 21,46 м |
Уклон кровли | 37 ° |
Высота до конька крыши | 8,12 м |
№ | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь |
1 | прихожая | 6,1 м2 | |
1 | прихожая | 6,1 м2 | |
2 | кухня | 9,8 м2 | |
2 | кухня | 9,8 м2 | |
3 | кладовая | 2,7 м2 | |
3 | кладовая | 2,7 м2 | |
4 | гостиная | 29,5 м2 | |
4 | гостиная | 29,5 м2 | |
5 | зал | 8,6 м2 | |
5 | зал | 8,6 м2 | |
6 | коридор | 2,5 м2 | |
6 | коридор | 2,5 м2 | |
7 | комната | 15,8 м2 | |
7 | комната | 15,8 м2 | |
8 | санузел | 2,8 м2 | |
8 | санузел | 2,8 м2 | |
Итого | 155,7 м2 | ||
9 | бойлерная | 6,2 м2 | |
9 | бойлерная | 6,2 м2 | |
10 | гараж | 21,8 м2 | |
10 | гараж | 21,8 м2 | |
11 | терраса | 39,5 м2 | |
11 | терраса | 39,5 м2 |
n
Наружные стены | 25 см ceramika + 18 см пенопласт | |
Полы по грунту | 20 см пенопласт | |
Тип перекрытия | wylewany железобетон | |
Тип кровли | цементно-песчаная черепица, 25-30 см минеральная вата | |
Фасад | kamień, клинкерная плитка на стенах или drewno | |
Окна | из дерева | |
Отопление | газовое | |
Вентиляция помещений | приточно-вытяжная |