Площадь жилая | 125,6 м2 |
---|---|
Площадь гаража | 32,8 м2 |
Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
Площадь чистая | 165,1 м2 |
Площадь застройки | 222,3 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 476,7 м3 |
Количество комнат | 4 |
Размеры участка застройки | 22,71 x 24,11 м |
Уклон кровли | 1° |
Высота до конька крыши | 4,27 м |
№ | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь |
1 | прихожая | 3,8 м2 | |
2 | зал | 9,4 м2 | |
3 | гардероб | 7,4 м2 | |
4 | коридор | 8,9 м2 | |
5 | спальня | 12,9 м2 | |
6 | спальня | 12,2 м2 | |
7 | прачечная | 3,2 м2 | |
8 | санузел | 3,1 м2 | |
9 | санузел | 4,4 м2 | |
10 | гардероб | 5,1 м2 | |
11 | спальня | 11,4 м2 | |
12 | гостиная | 31,1 м2 | |
13 | кухня | 10,7 м2 | |
14 | кладовая | 2,0 м2 | |
Итого | 125,6 м2 | ||
15 | бойлерная | 6,6 м2 | |
16 | гараж | 32,8 м2 | |
17 | терраса | 6,5 м2 | |
18 | терраса | 29,5 м2 |
n
Наружные стены | 25 см ceramika + 18 см пенопласт | |
Полы по грунту | 20 см пенопласт | |
Тип перекрытия | wylewany железобетон | |
Тип кровли | papa, 25 см пенопласт | |
Фасад | клинкерная плитка на стенах или drewno | |
Окна | из дерева | |
Отопление | газовое | |
Вентиляция помещений | приточно-вытяжная |