Площадь жилая | 118,3 м2 |
---|---|
Площадь гаража | 32,2 м2 |
Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
Площадь чистая | 157,7 м2 |
Площадь застройки | 215,6 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 455,8 м3 |
Количество комнат | 3 |
Размеры участка застройки | 23,61 x 22,81 м |
Уклон кровли | 1° |
Высота до конька крыши | 4,27 м |
№ | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь |
1 | прихожая | 5,1 м2 | |
2 | кухня | 10,0 м2 | |
3 | кладовая | 3,2 м2 | |
4 | гостиная | 36,1 м2 | |
5 | коридор | 9,4 м2 | |
6 | спальня | 13,1 м2 | |
7 | санузел | 4,7 м2 | |
8 | спальня | 11,8 м2 | |
9 | спальня | 9,8 м2 | |
10 | коридор | 8,2 м2 | |
11 | прачечная | 3,7 м2 | |
12 | wc | 3,2 м2 | |
Итого | 118,3 м2 | ||
13 | бойлерная | 7,3 м2 | |
14 | гараж | 32,2 м2 | |
15 | терраса | 29,2 м2 | |
16 | терраса | 7,1 м2 |
n
Наружные стены | 25 см ceramika + 18 см пенопласт | |
Полы по грунту | 20 см пенопласт | |
Тип перекрытия | wylewany железобетон | |
Тип кровли | papa, 25 см пенопласт | |
Фасад | клинкерная плитка на стенах или drewno | |
Окна | из дерева | |
Отопление | газовый котел | |
Вентиляция помещений | приточно-вытяжная |