Площадь жилая | 124,0 м2 |
---|---|
Площадь гаража | 36,5 м2 |
Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
Площадь чистая | 168,1 м2 |
Площадь застройки | 226,3 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 486,6 м3 |
Количество комнат | 3 |
Размеры участка застройки | 23,01 x 26,41 м |
Уклон кровли | 1° |
Высота до конька крыши | 4,70 м |
№ | Помещения | Площадь Нетто | Полезная площадь |
1 | прихожая | 5,9 м2 | |
2 | кухня | 10,2 м2 | |
3 | кладовая | 2,7 м2 | |
4 | гостиная + столовая | 30,9 м2 | |
5 | зал | 11,0 м2 | |
6 | гардероб | 6,6 м2 | |
7 | комната | 14,6 м2 | |
8 | комната | 12,7 м2 | |
9 | комната | 12,9 м2 | |
10 | санузел | 6,2 м2 | |
11 | коридор | 7,6 м2 | |
12 | wc | 2,9 м2 | |
Итого | 124,0 м2 | ||
13 | бойлерная | 7,6 м2 | |
14 | гараж | 36,5 м2 | |
15 | терраса | 22,9 м2 | |
16 | терраса | 4,7 м2 |
n
Отопление | газовый котел | |
Вентиляция помещений | приточно-вытяжная |