Площадь жилая | 95,1 м2 |
---|---|
Площадь чистая | 103,3 м2 |
Площадь застройки | 73,7 м2 |
Площадь общая | 147,5 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 411,0 м3 |
Количество комнат | 4 |
Размеры участка застройки | 17,34 x 16,84 м |
Индекс энергоэффективности (EP) | 67,96 кВтч на м2 в год |
Уклон кровли | 45 ° |
Высота до конька крыши | 8,78 м |
№ | Помещения | Полезная площадь |
1 | прихожая | 4,8 м2 |
2 | зал | 6,2 м2 |
3 | wc | 1,9 м2 |
4 | гостиная | 18,7 м2 |
5 | кухня | 9,8 м2 |
6 | бойлерная + подсобное помещение | 7,6 м2 |
Итого | 49,0 м2 |
n
Ściany | 2-warstwowe — газобетонные блоки SOLBET 24 см + пенопласт | |
Тип перекрытия | железобетон, wylewane | |
Тип кровли | керамическая черепица CREATON | |
Отопление | газовый котел или твердотопливный котел | |
Вентиляция помещений | естественная вентиляция |