Площадь жилая | 162,6 м2 |
---|---|
Площадь чистая | 175,6 м2 |
Площадь застройки | 122,2 м2 |
Площадь общая | 237,1 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 424,3 м3 |
Количество комнат | 5 |
Размеры участка застройки | 20,25 x 20,50 м |
Индекс энергоэффективности (EP) | 36,41 кВтч на м2 в год |
Уклон кровли | 40 ° |
Высота до конька крыши | 8,67 м |
№ | Помещения | Полезная площадь |
1 | прихожая | 5,3 м2 |
2 | гостиная + столовая | 58,3 м2 |
3 | кухня | 15,1 м2 |
4 | санузел | 4,2 м2 |
5 | кладовая | 3,6 м2 |
6 | комната | 8,3 м2 |
Итого | 94,6 м2 |
n
Ściany | 2-warstwowe — керамический блок + пенопласт Termo Organika | |
Тип перекрытия | железобетон, wylewane | |
Тип кровли | металлочерепица | |
Отопление | газовый котел | |
Вентиляция помещений | естественная вентиляция |