Площадь жилая | 152,6 м2 |
---|---|
Площадь гаража | 33,8 м2 |
Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
Площадь чистая | 282,6 м2 |
Площадь застройки | 149,9 м2 |
Площадь общая | 412,1 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 1 067,4 м3 |
Количество комнат | 6 |
Размеры участка застройки | 17,05 x 25,67 м |
Индекс энергоэффективности (EP) | 21,60 кВтч на м2 в год |
Уклон кровли | 40 ° |
Высота до конька крыши | 8,45 м |
№ | Помещения | Полезная площадь |
1 | коридор | 28,2 м2 |
2 | прачечная | 12,5 м2 |
3 | лестница | 4,8 м2 |
4 | подсобное помещение | 9,1 м2 |
5 | подсобное помещение | 5,9 м2 |
6 | бойлерная + подсобное помещение | 12,3 м2 |
Итого | 72,9 м2 |
n
Ściany | 2-warstwowe — керамический блок + пенопласт Termo Organika | |
Тип перекрытия | железобетон, wylewane | |
Тип кровли | фальцевая кровля | |
Отопление | газовый котел или твердотопливный котел | |
Вентиляция помещений | естественная вентиляция |