Площадь жилая | 163,6 м2 |
---|---|
Площадь чистая | 253,1 м2 |
Площадь застройки | 112,3 м2 |
Площадь общая | 335,2 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 943,8 м3 |
Количество комнат | 5 |
Размеры участка застройки | 24,21 x 20,21 м |
Индекс энергоэффективности (EP) | 69,55 кВтч на м2 в год |
Уклон кровли | 42 ° |
Высота до конька крыши | 9,67 м |
№ | Помещения | Полезная площадь |
1 | коридор | 18,6 м2 |
2 | подсобное помещение | 17,4 м2 |
3 | подсобное помещение | 12,3 м2 |
4 | подсобное помещение | 14,2 м2 |
5 | бойлерная + подсобное помещение | 19,7 м2 |
Итого | 82,3 м2 |
n
Ściany | из дерева, szkieletowe | |
Тип перекрытия | w konstrukcji из дереваj | |
Тип кровли | фальцевая кровля Ruukki Classic, | |
Отопление | газовый котел | |
Вентиляция помещений | естественная вентиляция |