Площадь жилая | 145,1 м2 |
---|---|
Площадь гаража | 19,2 м2 |
Машиноместа (гараж / навес) | 1/0 |
Площадь чистая | 273,6 м2 |
Площадь застройки | 127,0 м2 |
Площадь общая | 367,8 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 950,0 м3 |
Количество комнат | 5 |
Размеры участка застройки | 21,85 x 20,02 м |
Индекс энергоэффективности (EP) | 15,29 кВтч на м2 в год |
Уклон кровли | 45 ° |
Высота до конька крыши | 9,66 м |
№ | Помещения | Полезная площадь |
1 | коридор | 6,8 м2 |
2 | бойлерная + подсобное помещение | 14,0 м2 |
3 | подсобное помещение | 12,5 м2 |
4 | подсобное помещение | 27,7 м2 |
5 | подсобное помещение | 12,9 м2 |
6 | подсобное помещение | 19,2 м2 |
Итого | 93,1 м2 |
n
Ściany | 2-warstwowe — керамический блок + пенопласт Termo Organika | |
Тип перекрытия | железобетон, wylewane | |
Тип кровли | керамическая черепица CREATON | |
Отопление | твердотопливный котел | |
Вентиляция помещений | естественная вентиляция |