Площадь жилая | 157,6 м2 |
---|---|
Площадь гаража | 33,7 м2 |
Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
Площадь застройки | 244,6 м2 |
Площадь общая | 244,6 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 1 140,0 м3 |
Количество комнат | 5 |
Размеры участка застройки | 24,85 x 29,95 м |
Индекс энергоэффективности (EP) | 68,07 кВтч на м2 в год |
Уклон кровли | 30 ° |
Высота до конька крыши | 6,80 м |
№ | Помещения | Полезная площадь |
1 | прихожая | 3,2 м2 |
2 | коридор | 22,2 м2 |
3 | гостиная | 26,7 м2 |
4 | кухня + столовая | 22,7 м2 |
5 | санузел | 6,6 м2 |
6 | санузел | 5,8 м2 |
7 | комната | 14,1 м2 |
8 | гардероб | 5,8 м2 |
9 | комната | 12,5 м2 |
10 | комната | 12,4 м2 |
11 | комната | 12,4 м2 |
12 | кладовая | 2,2 м2 |
13 | wc | 3,8 м2 |
14 | бойлерная + подсобное помещение | 7,2 м2 |
Итого | 157,5 м2 | |
15 | гараж | 33,7 м2 |
n
Ściany | 2-warstwowe — керамический блок + пенопласт Termo Organika | |
Тип перекрытия | System Тип перекрытияowy TECHNOBETON | |
Тип кровли | керамическая черепица CREATON | |
Отопление | газовый котел или твердотопливный котел | |
Вентиляция помещений | естественная вентиляция |