Площадь жилая | 235,4 м2 |
---|---|
Площадь застройки | 278,7 м2 |
Площадь общая | 584,4 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 1 384,9 м3 |
Количество комнат | 10 |
Размеры участка застройки | 37,38 x 23,90 м |
Индекс энергоэффективности (EP) | 67,47 кВтч на м2 в год |
Уклон кровли | 30 ° |
Высота до конька крыши | 7,08 м |
№ | Помещения | Полезная площадь |
1 | прихожая | 3,0 м2 |
2 | коридор | 9,6 м2 |
3 | коридор | 11,1 м2 |
4 | гардероб | 5,3 м2 |
5 | спальня | 13,7 м2 |
6 | гардероб | 3,1 м2 |
7 | санузел | 6,4 м2 |
8 | спальня | 17,2 м2 |
9 | спальня | 17,2 м2 |
10 | санузел | 4,8 м2 |
11 | кухня + столовая | 17,4 м2 |
12 | гостиная | 25,0 м2 |
13 | коридор | 15,3 м2 |
14 | спальня | 13,7 м2 |
15 | спальня | 13,7 м2 |
16 | спальня | 13,7 м2 |
17 | спальня | 13,7 м2 |
18 | спальня | 10,6 м2 |
19 | санузел | 2,5 м2 |
20 | санузел | 2,5 м2 |
21 | спальня | 10,6 м2 |
22 | гардероб | 5,3 м2 |
Итого | 235,4 м2 |
n
Ściany | каркасные из дерева | |
Тип перекрытия | na belkach деревоch | |
Тип кровли | битумная черепица | |
Отопление | Kocioł na gaz, ogrzewanie olejowe | |
Вентиляция помещений | естественная вентиляция |