Площадь жилая | 100,2 м2 |
---|---|
Площадь гаража | 21,4 м2 |
Машиноместа (гараж / навес) | 1/0 |
Площадь застройки | 186,1 м2 |
Площадь общая | 121,6 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 328,4 м3 |
Количество комнат | 4 |
Размеры участка застройки | 21,44 x 25,64 м |
Уклон кровли | 35 ° |
Высота до конька крыши | 7,56 м |
№ | Помещения | Полезная площадь |
1 | прихожая | 4,1 м2 |
2 | коридор | 6,0 м2 |
3 | wc | 2,2 м2 |
4 | кладовая | 1,9 м2 |
5 | кухня | 5,5 м2 |
6 | гостиная + столовая | 25,4 м2 |
7 | санузел | 5,8 м2 |
8 | коридор | 3,3 м2 |
9 | спальня | 11,7 м2 |
10 | гардероб | 2,8 м2 |
11 | санузел | 2,7 м2 |
12 | спальня | 11,2 м2 |
13 | спальня | 11,0 м2 |
14 | бойлерная + подсобное помещение | 6,6 м2 |
Итого | 100,2 м2 | |
15 | гараж | 21,4 м2 |
n
Ściany | 2-warstwowe — ячеистый бетон + пенопласт | |
Тип перекрытия | железобетон, wylewane | |
Тип кровли | керамическая черепица CREATON | |
Отопление | газовый котел | |
Вентиляция помещений | естественная вентиляция |