Площадь жилая | 61,1 м2 |
---|---|
Площадь чистая | 76,1 м2 |
Площадь застройки | 53,5 м2 |
Площадь общая | 104,7 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 271,0 м3 |
Количество комнат | 3 |
Размеры участка застройки | 17,02 x 15,62 м |
Индекс энергоэффективности (EP) | 63,25 кВтч на м2 в год |
Уклон кровли | 45 ° |
Высота до конька крыши | 7,44 м |
№ | Помещения | Полезная площадь |
1 | прихожая | 2,1 м2 |
2 | зал | 2,4 м2 |
3 | гостиная | 14,3 м2 |
4 | кухня + столовая | 11,4 м2 |
5 | санузел | 4,2 м2 |
6 | подсобное помещение | 0,9 м2 |
Итого | 35,3 м2 |
n
Ściany | из дерева, szkieletowe | |
Тип перекрытия | na belkach деревоch | |
Тип кровли | металлочерепица | |
Отопление | газовый котел | |
Вентиляция помещений | приточно-вытяжная с рекуперацией |