Площадь жилая | 75,9 м2 |
---|---|
Площадь чистая | 85,8 м2 |
Площадь застройки | 58,9 м2 |
Площадь общая | 117,8 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 346,0 м3 |
Количество комнат | 3 |
Размеры участка застройки | 11,46 x 25,02 м |
Индекс энергоэффективности (EP) | 33,07 кВтч на м2 в год |
Уклон кровли | 45 ° |
Высота до конька крыши | 7,37 м |
№ | Помещения | Полезная площадь |
0 | комната + кухня | 18,7 м2 |
1 | прихожая | 2,0 м2 |
2 | коридор | 8,1 м2 |
3 | комната | 12,9 м2 |
4 | санузел | 3,2 м2 |
Итого | 44,9 м2 |
n
Ściany | из дерева, szkieletowe | |
Тип перекрытия | na belkach деревоch | |
Тип кровли | металлочерепица | |
Отопление | электро | |
Вентиляция помещений | приточно-вытяжная с рекуперацией |