Площадь жилая | 128,4 м2 |
---|---|
Площадь гаража | 31,7 м2 |
Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
Площадь застройки | 202,6 м2 |
Площадь общая | 275,2 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 935,5 м3 |
Количество комнат | 4 |
Размеры участка застройки | 22,14 x 26,19 м |
Индекс энергоэффективности (EP) | 24,83 кВтч на м2 в год |
Уклон кровли | 25 ° |
Высота до конька крыши | 7,32 м |
№ | Помещения | Полезная площадь |
1 | коридор | 2,9 м2 |
2 | зал | 10,3 м2 |
3 | подсобное помещение | 26,2 м2 |
4 | подсобное помещение | 13,4 м2 |
Итого | 52,8 м2 |
n
Ściany | 2-warstwowe — газобетонные блоки SOLBET 24 см + пенопласт Termo Organika | |
Тип перекрытия | System Тип перекрытияowy TECHNOBETON | |
Тип кровли | керамическая черепица CREATON | |
Отопление | газовый котел или твердотопливный котел | |
Вентиляция помещений | естественная вентиляция |