Площадь жилая | 85,7 м2 |
---|---|
Площадь чистая | 151,2 м2 |
Площадь застройки | 82,8 м2 |
Площадь общая | 219,9 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 553,0 м3 |
Количество комнат | 4 |
Размеры участка застройки | 16,19 x 20,37 м |
Индекс энергоэффективности (EP) | 69,86 кВтч на м2 в год |
Уклон кровли | 45 ° |
Высота до конька крыши | 8,14 м |
№ | Помещения | Полезная площадь |
1 | коридор | 10,2 м2 |
2 | подсобное помещение | 7,3 м2 |
3 | бойлерная + подсобное помещение | 7,3 м2 |
4 | подсобное помещение | 2,2 м2 |
5 | подсобное помещение | 19,7 м2 |
Итого | 46,8 м2 |
n
Ściany | 2-warstwowe — YTONG 36,5 см + пенопласт | |
Тип перекрытия | железобетон, wylewane | |
Тип кровли | битумная черепица | |
Отопление | газовый котел, olejowe | |
Вентиляция помещений | естественная вентиляция |