Площадь жилая | 165,8 м2 |
---|---|
Площадь гаража | 37,5 м2 |
Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
Площадь застройки | 263,6 м2 |
Площадь общая | 413,1 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 1 846,4 м3 |
Количество комнат | 5 |
Размеры участка застройки | 26,05 x 30,95 м |
Индекс энергоэффективности (EP) | 18,86 кВтч на м2 в год |
Уклон кровли | 30 ° |
Высота до конька крыши | 7,01 м |
№ | Помещения | Полезная площадь |
1 | коридор | 13,3 м2 |
2 | подсобное помещение | 18,8 м2 |
3 | подсобное помещение | 11,7 м2 |
4 | подсобное помещение | 61,3 м2 |
5 | бойлерная + подсобное помещение | 13,7 м2 |
Итого | 118,7 м2 |
n
Ściany | 2-warstwowe — керамический блок + пенопласт Termo Organika | |
Тип перекрытия | System Тип перекрытияowy TECHNOBETON или z wiązarów dachowych MITEK | |
Тип кровли | керамическая черепица CREATON | |
Отопление | газовый котел или твердотопливный котел | |
Вентиляция помещений | естественная вентиляция |