Площадь жилая | 84,9 м2 |
---|---|
Площадь чистая | 99,2 м2 |
Площадь застройки | 69,8 м2 |
Площадь общая | 138,8 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 343,6 м3 |
Количество комнат | 4 |
Размеры участка застройки | 19,44 x 21,54 м |
Индекс энергоэффективности (EP) | 62,81 кВтч на м2 в год |
Уклон кровли | 42 ° |
Высота до конька крыши | 7,98 м |
№ | Помещения | Полезная площадь |
1 | прихожая | 2,4 м2 |
2 | зал | 12,9 м2 |
3 | санузел | 5,8 м2 |
4 | кухня | 5,0 м2 |
5 | гостиная | 20,5 м2 |
6 | бойлерная + подсобное помещение | 5,6 м2 |
Итого | 52,2 м2 |
n
Ściany | z bali деревоch | |
Тип перекрытия | деревянные балки | |
Тип кровли | керамическая черепица CREATON | |
Отопление | газовый котел | |
Вентиляция помещений | естественная вентиляция |