Площадь жилая | 71,7 м2 |
---|---|
Площадь чистая | 90,6 м2 |
Площадь застройки | 73,7 м2 |
Площадь общая | 132,4 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 345,0 м3 |
Количество комнат | 4 |
Размеры участка застройки | 17,95 x 16,35 м |
Индекс энергоэффективности (EP) | 67,24 кВтч на м2 в год |
Уклон кровли | 45 ° |
Высота до конька крыши | 7,64 м |
№ | Помещения | Полезная площадь |
1 | прихожая | 3,2 м2 |
2 | зал | 2,9 м2 |
3 | гостиная | 14,3 м2 |
4 | санузел | 4,6 м2 |
5 | кухня + столовая | 12,2 м2 |
Итого | 37,2 м2 |
n
Ściany | 2-warstwowe — керамический блок + пенопласт | |
Тип перекрытия | железобетон, wylewane | |
Тип кровли | керамическая черепица CREATON | |
Отопление | опционально газовый котел | |
Вентиляция помещений | естественная вентиляция |