Площадь жилая | 118,4 м2 |
---|---|
Площадь чистая | 128,9 м2 |
Площадь застройки | 88,4 м2 |
Площадь общая | 177,3 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 519,0 м3 |
Количество комнат | 4 |
Размеры участка застройки | 18,99 x 18,19 м |
Индекс энергоэффективности (EP) | 58,46 кВтч на м2 в год |
Уклон кровли | 45 ° |
Высота до конька крыши | 8,72 м |
№ | Помещения | Полезная площадь |
1 | коридор | 7,7 м2 |
2 | гостиная | 39,9 м2 |
3 | кухня | 12,3 м2 |
4 | подсобное помещение | 1,1 м2 |
5 | wc | 1,7 м2 |
6 | бойлерная + подсобное помещение | 6,0 м2 |
Итого | 68,6 м2 |
n
Ściany | 2-warstwowe — газобетонные блоки SOLBET 24 см + пенопласт | |
Тип перекрытия | из дерева | |
Тип кровли | керамическая черепица CREATON | |
Отопление | газовый котел | |
Вентиляция помещений | естественная вентиляция |