Площадь жилая | 160,9 м2 |
---|---|
Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
Площадь чистая | 203,4 м2 |
Площадь застройки | 200,7 м2 |
Площадь общая | 200,7 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 547,3 м3 |
Размеры участка застройки | 22,57 x 27,31 м |
Уклон кровли | 45 ° |
Высота до конька крыши | 8,45 м |
№ | Помещения | Полезная площадь |
1 | прихожая | 5,4 м2 |
2 | кладовая | 2,4 м2 |
3 | кухня | 20,3 м2 |
4 | гостиная + столовая | 27,2 м2 |
5 | коридор | 15,5 м2 |
6 | зал | 7,5 м2 |
7 | комната | 11,3 м2 |
8 | санузел | 6,9 м2 |
9 | гардероб | 6,5 м2 |
10 | лестница | 8,4 м2 |
11 | wc | 1,9 м2 |
12 | подсобное помещение | 1,1 м2 |
13 | бойлерная + подсобное помещение | 6,4 м2 |
Итого | 120,7 м2 | |
14 | гараж | 36,7 м2 |
n
Ściany | 2-warstwowe — силикатный блок + пенопласт | |
Тип перекрытия | железобетон, wylewane | |
Тип кровли | pokrycie typu lekkiego | |
Отопление | газовый котел, тепловой насос | |
Вентиляция помещений | естественная вентиляция |