Площадь жилая | 87,0 м2 |
---|---|
Площадь застройки | 69,3 м2 |
Площадь общая | 132,7 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 246,0 м3 |
Количество комнат | 4 |
Размеры участка застройки | 19,93 x 16,12 м |
Индекс энергоэффективности (EP) | 69,10 кВтч на м2 в год |
Уклон кровли | 45 ° |
Высота до конька крыши | 8,68 м |
№ | Помещения | Полезная площадь |
1 | комната | 35,2 м2 |
2 | санузел | 4,0 м2 |
3 | кухня | 7,8 м2 |
4 | кладовая | 2,8 м2 |
Итого | 49,7 м2 |
n
Ściany | 2-warstwowe — керамический блок Porotherm 25 Profi + пенопласт | |
Тип перекрытия | железобетон, wylewane | |
Тип кровли | керамическая черепица Koramic Orea 9 | |
Отопление | тепловой насос | |
Вентиляция помещений | естественная вентиляция |