Площадь жилая | 88,7 м2 |
---|---|
Площадь гаража | 18,9 м2 |
Машиноместа (гараж / навес) | 1/0 |
Площадь застройки | 102,8 м2 |
Площадь общая | 173,3 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 431,6 м3 |
Количество комнат | 5 |
Размеры участка застройки | 17,60 x 20,00 м |
Индекс энергоэффективности (EP) | 56,74 кВтч на м2 в год |
Уклон кровли | 45 ° |
Высота до конька крыши | 7,90 м |
Параметр | Значение |
угол наклона крыши | 45 ° |
высота по гребню | 7,90 m |
n
Фундамент | железобетон | |
Наружные стены | керамические блоки Porotherm + пенопласт termo organika | |
Тип перекрытия | сборно-монолитная система перекрытий Teriva | |
Тип кровли | черепица цементная или керамическая | |
Фасад | структурная штукатурка, okł. klinkierowa и дерево | |
Вентиляция помещений | естественная вентиляция |