Площадь жилая | 75,6 м2 |
---|---|
Площадь гаража | 19,6 м2 |
Машиноместа (гараж / навес) | 1/0 |
Площадь застройки | 136,8 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 217,0 м3 |
Количество комнат | 4 |
Размеры участка застройки | 22,90 x 17,30 м |
Индекс энергоэффективности (EP) | 60,20 кВтч на м2 в год |
Уклон кровли | 20 ° |
Высота до конька крыши | 5,60 м |
Параметр | Значение |
угол наклона крыши | 20 ° |
высота по гребню | 5,60 m |
n
Фундамент | железобетон | |
Наружные стены | керамические блоки Porotherm + пенопласт termo organika | |
Внутренние стены | pustak porotherm | |
Тип перекрытия | teriva | |
Тип кровли | черепица цементная или керамическая | |
Фасад | структурная штукатурка/okł. дерево/klinkierowa | |
Вентиляция помещений | естественная вентиляция |