Площадь жилая | 160,8 м2 |
---|---|
Площадь гаража | 33,8 м2 |
Машиноместа (гараж / навес) | 2/0 |
Площадь застройки | 250,7 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 545,0 м3 |
Количество комнат | 5 |
Размеры участка застройки | 24,00 x 30,30 м |
Индекс энергоэффективности (EP) | 63,86 кВтч на м2 в год |
Уклон кровли | 25 ° |
Высота до конька крыши | 6,10 м |
№ | Помещения | Полезная площадь |
1 | прихожая | 7,9 м2 |
2 | зал | 6,1 м2 |
3 | гардероб | 2,7 м2 |
4 | wc | 1,9 м2 |
5 | гостиная | 40,0 м2 |
6 | кухня + столовая | 20,7 м2 |
7 | коридор | 13,1 м2 |
8 | комната | 17,3 м2 |
9 | санузел | 5,6 м2 |
10 | комната | 11,8 м2 |
11 | комната | 12,4 м2 |
12 | комната | 12,9 м2 |
13 | санузел | 8,5 м2 |
Итого | 160,9 м2 | |
14 | бойлерная | 7,2 м2 |
15 | гараж | 33,8 м2 |
n
Фундамент | железобетон | |
Наружные стены | porotherm+пенопласт | |
Тип перекрытия | teriva bis | |
Тип кровли | черепица цементная или керамическая | |
Фасад | структурная штукатурка | |
Вентиляция помещений | естественная вентиляция |