Площадь жилая | 102,1 м2 |
---|---|
Площадь застройки | 134,4 м2 |
Площадь общая | 134,4 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 294,0 м3 |
Количество комнат | 4 |
Размеры участка застройки | 23,40 x 18,90 м |
Индекс энергоэффективности (EP) | 65,11 кВтч на м2 в год |
Уклон кровли | 30 ° |
Высота до конька крыши | 6,90 м |
Параметр | Значение |
угол наклона крыши | 30 ° |
высота по гребню | 6,90 m |
n
Фундамент | железобетон | |
Наружные стены | керамические блоки Porotherm + пенопласт termo organika | |
Внутренние стены | porotherm | |
Тип перекрытия | prefabrykowane wiązary кровельные mitek | |
Фасад | структурная штукатурка/ | |
Вентиляция помещений | естественная вентиляция |