Площадь жилая | 95,0 м2 |
---|---|
Площадь гаража | 18,5 м2 |
Машиноместа (гараж / навес) | 1/0 |
Площадь застройки | 98,0 м2 |
Общий объем помещений (брутто) | 1,0 м3 |
Количество комнат | 4 |
Размеры участка застройки | 16,50 x 22,60 м |
Уклон кровли | 3 ° |
Высота до конька крыши | 7,20 м |
Параметр | Значение |
угол наклона крыши | 3 ° |
высота по гребню | 7,20 m |
n
Фундамент | железобетон | |
Наружные стены | керамические блоки Porotherm + пенопласт termo organika | |
Тип перекрытия | teriva | |
Тип кровли | bitumiczne | |
Фасад | структурная штукатурка | |
Вентиляция помещений | естественная вентиляция |